序号 | 项目类别 | 作物种类 | ||
水田作物 | 旱地作物 | 蔬菜 | ||
1 | pH值 | 5.5 ~ 8.5 | ||
2 | 水温/℃ | ≤ 35 | ||
3 | 悬浮物/(mg/L) | ≤ 80 | ≤ 100 | ≤ 60a,15b |
4 | 五日生化需氧量(BOD5)/(mg/L) | ≤ 60 | ≤ 100 | ≤ 40a,15b |
5 | 化学需氧量(CODCr)/(mg/L) | ≤ 150 | ≤ 200 | ≤ 100a,60b |
6 | 阴离子表面活性剂/(mg/L) | ≤ 5 | ≤ 8 | ≤ 5 |
7 | 氯化物(以CL-计)/(mg/L) | ≤ 350 | ||
8 | 硫化物(以S2-计)/(mg/L) | ≤ 1 | ||
9 | 全盐量/(mg/L) | ≤ 1000(非盐碱土地区),2000(盐碱土地区) | ||
10 | 总铅/(mg/L) | ≤ 0.2 | ||
11 | 总镉/(mg/L) | ≤ 0.01 | ||
12 | 铬(六价)/(mg/L) | ≤ 0.1 | ||
13 | 总汞/(mg/L) | ≤ 0.001 | ||
14 | 总砷/(mg/L) | ≤ 0.05 | ≤ 0.1 | ≤ 0.05 |
15 | 粪大肠菌群数/(MPN/L) | ≤ 40000 | ≤ 40000 | ≤ 20000a,10000b |
16 | 蛔虫卵数/(个/10L) | ≤ 20 | ≤ 20a,10b | |
a、加工、烹调及去皮蔬菜。 b、生食类蔬菜、瓜类和草本水果。 |
序号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 | 最大误差 | 分析方法 | 标准依据 |
1 | pH值 | 0.00-14.00 | —— | ±0.1 | 电极法 | HJ 1147 |
2 | 水温 | 0-99 | ℃ | ±1 | 温度计或颠倒温度计测定法 | GB 13195 |
3 | 悬浮物 | 5-1000 | mg/L | ≤2%(F.S.) | 光散射法 | —— |
4 | 五日生化需氧量(BOD5) | 0-4000 | mg/L | ±8% | 稀释与接种法 | HJ 505 |
5 | 化学需氧量(CODCr) | 5-2000 | mg/L | 5% | 重铬酸盐法 | HJ 828 |
6 | 阴离子表面活性剂 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 亚甲蓝分光光度法 | GB 7494 |
7 | 氯化物(以CL-计) | 0.20-100.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 硝酸银滴定法 | GB 11896 |
8 | 硫化物(以S2-计) | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S.) | 亚甲基蓝分光光度法 | GB/T 16489 |
9 | 全盐量 | 0.00-10000 | mg/L | ±1.0%(F.S.) | 电导盐度计法 | JJG 761 |
10 | 总铅 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S.) | 原子吸收分光光度法 | GB 7475 |
11 | 总镉 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S.) | 双硫腙分光光度法 | GB 7471 |
12 | 铬(六价) | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S.) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7467 |
13 | 总汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S.) | 冷原子吸收分光光度法 | HJ 597 |
14 | 总砷 | 0.004-0.500 | mg/L | 5%(F.S.) | 原子荧光法 | HJ 694 |
15 | 粪大肠菌群数 | —— | MPN/L | —— | 多管发酵法 | HJ 347.2 |
16 | 蛔虫卵数 | —— | 个/10L | —— | 沉淀集卵法 | HJ 775 |
序号 | 产品型号 | 产品名称 | 项目参数 | 产品图片 |
1 | ERUN-SP-M9000 | 便携式多参数水质测定仪 | pH值、水温、悬浮物、化学需氧量(CODCr)、阴离子表面活性剂、氯化物、硫化物、全盐量、总铅、总镉、铬(六价)、总汞、总砷 | |
2 | ERUN-BY-2A | 智能型BOD水质测定仪 | 五日生化需氧量(BOD5) | |
3 | ERUN-SP-MD690 | 便携式水质微生物检测仪 | 粪大肠菌群数、蛔虫卵数 |
注:仪器配置及项目参数可根据客户自身需求灵活组合选配。
序号 | 物品名称 | 规格 | 数量 |
1 | 比色管 | Ф25×95mm | 10 |
2 | 比色管 | Ф16×110mm | 10 |
3 | 试管架 | 白色 | 2 |
4 | 移液枪 | 最小分度0.1mL | 1 |
5 | 比色皿 | 70×25×70mm | 2 |
6 | 遮光罩 | 黑色 | 1 |
7 | 化学需氧量(CODCr)试剂 | 250次/套 | 1 |
8 | 阴离子表面活性剂试剂 | 20次/套 | 1 |
9 | 氯化物试剂 | 50次/套 | 1 |
10 | 硫化物试剂 | 50次/套 | 1 |
11 | 总铅试剂 | 50次/套 | 1 |
12 | 总镉试剂 | 50次/套 | 1 |
13 | 铬(六价)试剂 | 100次/套 | 1 |
14 | 总汞试剂 | 50次/套 | 1 |
15 | 总砷试剂 | 50次/套 | 1 |
16 | 多功能数控消解仪 | ERUN-DIG-1D | 1 |
17 | 生化培养箱 | ERUN-SHX100 | 1 |
18 | 温度电极 | / | 1 |
19 | PH复合电极 | / | 1 |
20 | 电导率(全盐量)电极 | / | 1 |
21 | 充电器及充电线 | / | 1 |
22 | USB线 | / | 1 |
23 | 产品使用说明书 | / | 1 |
24 | 产品合格证/产品保修卡 | / | 1 |
注:附件清单内容根据具体检测项目参数及客户自身需求灵活组合选配。