ERUN-SZ系列电厂在线锅炉水质分析仪依据《GB/T 12145-2016 火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准》设计,能够精准检测pH、溶解氧、电导率、氢电导率、钠、二氧化硅、磷酸根等关键参数的浓度值,以下是检测所需仪器设备的相关选型。
序号 | 检测水质 | 检测指标 | 产品型号 |
1 | 汽包炉和直流炉主蒸汽 | 钠、氢电导率、二氧化硅 | pH:ERUN-SZ4-A-B7A
溶解氧:ERUN-SZ4-A-A5
电导率:ERUN-SZ1-A-A4
氢电导率:ERUN-SZ4-A-A4
钠:ERUN-SZ3-M6
二氧化硅:ERUN-SZ3-C5
磷酸根:ERUN-SZ3-E3 |
2 | 锅炉给水 (汽包炉&直流炉) | 氢电导率(25℃)、溶解氧、钠、二氧化硅 | |
3 | 全挥发处理给水 (汽包炉&直流炉) | PH(25℃) | |
4 | 加氧处理给水 | PH(25℃)、氢电导率(25℃)、溶解氧 | |
5 | 凝结水 | 钠、溶解氧、氢电导率(25℃)、二氧化硅 | |
6 | 汽包炉炉水 | 二氧化硅、电导率(25℃)、氢电导率(25℃)、磷酸根、铁、PH(25℃) | |
7 | 锅炉补给水 | 二氧化硅、电导率(25℃) | |
8 | 减温水 | 钠、二氧化硅 | |
9 | 热网疏水 | 氢电导率(25℃)、钠离子、二氧化硅 | |
10 | 闭式循环冷却水 | 电导率(25℃)、PH(25℃) | |
11 | 水内冷发电机的冷却水 | PH(25℃)、电导率(25℃) |
序号 | 产品型号 | 产品名称 | 检测参数 | 产品图片 |
1 | ERUN-SZ4-A-B7A | 在线式pH水质监测仪 | pH |
|
2 | ERUN-SZ4-A-A5 | 水质溶解氧在线分析仪 | 溶解氧 | |
3 | ERUN-SZ1-A-A4 | 水质电导率在线分析仪 | 电导率 | |
4 | ERUN-SZ4-A-A4 | 水质氢电导率在线分析仪 | 氢电导率 |
|
5 | ERUN-SZ3-M6 | 水质钠离子在线分析仪 | 钠 | |
6 | ERUN-SZ3-C5 | 水质硅酸根在线分析仪 | 二氧化硅 | |
7 | ERUN-SZ3-E3 | 水质磷酸根在线分析仪 | 磷酸根 |
|
注:仪器配置及项目参数可根据客户自身需求灵活组合选配。
以上即为电厂在线锅炉水质实时监测分析仪器设备方案,如果您的电厂需要专业的水质检测设备,可以直接联系客服。