品牌:赢润
名称:台式多参数水质分析测定仪
型号:ERUN-ST5
参数:铜、铁、镍、六价铬、磷酸盐、亚硝酸盐
赢润环保研发、生产的台式多参数水质分析测定仪 ERUN-ST5可根据用户需求对铜、铁、镍、六价铬、磷酸盐、亚硝酸盐等50多种参数以及从420~700 nm范围内的波长中任意4中波长进行自由选取定制,该仪器具有光学性能稳定、操作简便、测量精度高等特点。
 
						1、重量:小于1kg;
2、外形尺寸:主机:266mm×200mm×130mm;
3、波长精度:中心波长±1nm;
4、光学稳定性:吸光度在20min内的漂移小于0.002A;
5、测量参数:
| 序号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 | 最大误差 | 
| 1 | 氨氮(低量程) | 0.02-5.00 | mg/L | 3%(F.S) | 
| 氨氮(高量程) | 5.00-25.00 | mg/L | 3%(F.S) | |
| 2 | CODMn (高锰酸盐指数) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% | 
| 3 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% | 
| 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% | |
| 4 | 总氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% | 
| 总氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% | |
| 5 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.00 | mg/L | 0.2或5% | 
| 二氧化氯(高量程) | 2.00-20.00 | mg/L | 5% | |
| 6 | 硫酸盐 | 5-200 | mg/L | 5% | 
| 7 | 硝酸盐(氮) | 0.02-10.0 | mg/L | 0.1或5% | 
| 8 | 磷酸盐(低量程) | 0.01-10.0 | mg/L | 0.2或5% | 
| 磷酸盐(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% | |
| 9 | 亚硝酸盐氮(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 0.05或5% | 
| 亚硝酸盐氮(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5% | |
| 10 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 11 | 氟化物 | 0.05-2.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 12 | 氰化物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 13 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 14 | 甲醛 | 0.05-2.5 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 15 | 挥发酚 (低) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 挥发酚 (高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 16 | 联氨 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 17 | 苯胺类化合物 (低) | 0.03-1.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 苯胺类化合物(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 18 | 二氧化硅 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 19 | 总碱度(低) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 总碱度(高) | 100-1000 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 20 | 总硬度(低) | 0.1-5.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 总硬度(高) | 5.0-500.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 21 | 氯离子(氯化物) | 0.20-100.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 22 | 铜(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 铜(高) | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 23 | 锌 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 24 | 镍(低) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 镍(高) | 0.50-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 镍 | 0.02-10.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 25 | 铁(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 铁(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 26 | 六价铬 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 27 | 镉 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 28 | 锰(低) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 锰(高) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 锰 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 29 | 总铬 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 30 | 铝(低) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 铝(高) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 31 | 银 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 32 | 钼 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 33 | 砷(低) | 0.004-0.100 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 砷(高) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 34 | 铍 | 0.001-0.10 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 35 | 硼 | 0.10-2.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 36 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 37 | 铅 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 38 | 色度 (低量程) | 5-50 | PCU | 3%(F.S) | 
| 色度 (高量程) | 50-500 | PCU | 3%(F.S) | |
| 39 | 浊度 | 0-400 | NTU | ≤2%(F.S) | 
| 40 | 悬浮物 | 5-1000 | mg/L | ≤2%(F.S) | 
| 41 | PH(比色法) | 5.00-8.00 | PH | 0.1±0.1 | 
| 42 | 溶解氧(比色法) | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% | 
| 43 | 臭氧 | 0.01-2.5 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 44 | 阴离子表面活性剂 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 45 | 有效氯 | 0.0-100.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 46 | 亚氯酸盐 | 0.00-20.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 47 | 锑 | 0.05-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 48 | 碘化物 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 49 | 钡 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
 
					1、测量样品时波长自动选择,无需调校。
2、波长重复性极佳,基本可实现无误差。
3、仪器光学部分经严格控制,确保其高性能。
4、LCD大屏幕中文菜单式操作,方便直观。
5、测量参数:铜、铁、镍、六价铬、磷酸盐、亚硝酸盐等50多种参数,用户可定制参数;
6、波长:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm或定制上述范围中任意4个波长;