序号 | 基本控制项目 | 灌溉作物类型 | |||
纤维作物 | 旱地作物 油料作物 | 水田作物 | 露地蔬菜 | ||
1 | 生化需氧量(BOD5) | 100 | 80 | 60 | 40 |
2 | 化学需氧量(CODCr) | 200 | 180 | 150 | 100 |
3 | 悬浮物(SS) | 100 | 90 | 80 | 60 |
4 | 溶解氧(DO) ≥ | 0.5 | |||
5 | pH值(无量纲) | 5.5 ~ 8.5 | |||
6 | 溶解性总固体(TDS) | 非盐碱地地区1000,盐碱地地区2000 | 1000 | ||
7 | 氯化物 | 350 | |||
8 | 硫化物 | 1.0 | |||
9 | 余氯 | 1.5 | 1.0 | ||
10 | 石油类 | 10 | 5.0 | 1.0 | |
11 | 挥发酚 | 1.0 | |||
12 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 8.0 | 5.0 | ||
13 | 汞 | 0.001 | |||
14 | 镉 | 0.01 | |||
15 | 砷 | 0.1 | 0.05 | ||
16 | 铬(六价) | 0.1 | |||
17 | 铅 | 0.2 | |||
18 | 粪大肠菌群数/(个/L) | 40000 | 20000 | ||
19 | 蛔虫卵数/(个/L) | 2 | |||
注:单位为毫克每升。 |
序号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 | 最大误差 | 分析方法 | 标准依据 |
1 | 生化需氧量(BOD5) | 0-4000 | mg/L | ±8% | 稀释与接种法 | HJ 505 |
2 | 化学需氧量(CODCr) | 5-2000 | mg/L | 5% | 重铬酸盐法 | HJ 828 |
3 | 悬浮物(SS) | 5-1000 | mg/L | ≤2%(F.S.) | 光散射法 | —— |
4 | 溶解氧(DO) | 0-20.0 | mg/L | ±0.2 | 电化学探头法 | GB/T 11913 |
5 | pH值 | 0.00-14.00 | —— | ±0.1 | 玻璃电极法 | GB/T 6920 |
6 | 溶解性总固体 | 0.0mg/L~199.9g/L | g/L | ±0.5% (F.S.) | 固导比法 | GB/T 14415 |
7 | 氯化物 | 0.20-100.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 硝酸银滴定法 | GB/T 11896 |
8 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S.) | 亚甲基蓝分光光度法 | GB/T 16489 |
9 | 余氯 | 0.02-10.00 | mg/L | 0.1或5% | N,N-二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法 | GB/T 11898 |
10 | 石油类 | 0.00~900.00 | mg/L | RSD<0.6% | 红外光度法 | GB/T 16488 |
11 | 挥发酚 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 蒸馏后 4-氨基安替比林分光光度法 | GB/T 7490 |
12 | 阴离子表面活性剂 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 亚甲蓝分光光度法 | GB/T 7494 |
13 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S.) | 冷原子吸收分光光度法 | GB/T 7468 |
14 | 镉 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S.) | 双硫腙分光光度法 | GB 7471 |
15 | 砷 | 0.004-0.500 | mg/L | 5%(F.S.) | 原子荧光法 | HJ 694 |
16 | 铬(六价) | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S.) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7467 |
17 | 铅 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S.) | 原子吸收分光光度法 | GB 7475 |
18 | 粪大肠菌群数 | —— | MPN/L | —— | 多管发酵法 | HJ 347.2 |
19 | 蛔虫卵数 | —— | 个/L | —— | 沉淀集卵法 | HJ 775 |
序号 | 产品型号 | 产品名称 | 项目参数 | 产品图片 |
1 | ERUN-ST-MU97 | 台式多参数水质测定仪 | 化学需氧量(CODCr)、悬浮物(SS)、溶解氧(DO)、pH值、溶解性总固体(TDS)、氯化物、硫化物、余氯、挥发酚、阴离子表面活性剂、汞、镉、砷、铬(六价)、铅 | |
2 | ERUN-BY-2A | 智能型BOD水质测定仪 | 生化需氧量(BOD5) | |
3 | ERUN-ST-OD380 | 实验室台式红外分光测油仪 | 石油类 | |
4 | ERUN-SP-MD690 | 便携式水质微生物检测仪 | 粪大肠菌群数、蛔虫卵数 |
注:仪器配置及项目参数可根据客户自身需求灵活组合选配。
序号 | 物品名称 | 规格 | 数量 |
1 | 比色管 | Ф25×95mm | 10 |
2 | 比色管 | Ф16×110mm | 10 |
3 | 试管架 | 白色 | 2 |
4 | 移液枪 | 最小分度0.1mL | 1 |
5 | 比色皿 | 50×25×70mm | 2 |
6 | 遮光罩 | 黑色 | 1 |
7 | 化学需氧量(CODCr)试剂 | 250次/套 | 1 |
8 | 氯化物试剂 | 50次/套 | 1 |
9 | 硫化物试剂 | 50次/套 | 1 |
10 | 余氯试剂 | 100次/套 | 1 |
11 | 挥发酚试剂 | 100次/套 | 1 |
12 | 阴离子表面活性剂试剂 | 20次/套 | 1 |
13 | 汞试剂 | 50次/套 | 1 |
14 | 镉试剂 | 50次/套 | 1 |
15 | 砷试剂 | 50次/套 | 1 |
16 | 铬(六价)试剂 | 100次/套 | 1 |
17 | 铅试剂 | 50次/套 | 1 |
18 | 多功能数控消解仪 | ERUN-DIG-1D | 1 |
19 | 生化培养箱 | ERUN-SHX100 | 1 |
20 | 温度电极 | / | 1 |
21 | 溶解氧(DO)电极 | / | 1 |
22 | PH复合电极 | / | 1 |
23 | 电导率(TDS)电极 | / | 1 |
24 | 充电器及充电线 | / | 1 |
25 | USB线 | / | 1 |
26 | 产品使用说明书 | / | 1 |
27 | 产品合格证/产品保修卡 | / | 1 |
注:附件清单内容根据具体检测项目参数及客户自身需求灵活组合选配。