品牌:赢润
名称:在线污泥浓度水质监测仪
型号:ERUN-SZ2-B-A6
参数:污泥浓度(红外散射法)
污泥浓度传感器采用近红外LED光源加赢润环保独特的自适应软件算法,可有效去除外界光的干扰。传感器无需试剂,无污染,更经济环保;配备自动清洁刷可消除气泡、减少沾污对测量的影响,使维护周期更长,长期在线使用能保持极佳稳定性。广泛适用于地表水、市政污水、工业废水、污水处理、工业过程及水产养殖领域水质污泥浓度进行连续实时监测。
						传感器  | ERUN- A6B  | ERUN- A6C  | 
测量范围  | 0.5~4000mg/L (可选0~15000 mg/L)  | 0~50000 mg/L  | 
精度  | ±5%  | ±5%(取决于活性污泥的同质性)  | 
分辨率  | 0.1 mg/L  | 0.1 mg/L  | 
温度范围  | 0~50℃  | |
防护等级  | IP68  | |
传感器接口  | RS-485,MODBUS协议  | |
校准  | 一点或两点校准  | |
最大承受压力  | 3bar  | |
自清洁系统  | 一体式自清洁刷  | |
电源  | DC9~24V,电流>500mA  | |
线缆长度  | 标配10m,可定制  | 标配10m,可定制  | 
尺寸  | Φ36mm*198.2mm  | Φ55mm*214mm  | 
外壳材料  | 钛合金  | POM+316L  | 
在线污泥浓度水质监测仪控制器技术参数:
显示  | 7寸彩色触摸屏  | 
电源  | 110-220V AC  | 
输出  | 1路RS485、2路4-20mA  | 
继电器  | 2路继电器,程序设定响应类型及响应值  | 
通讯协议  | 标配Modbus RS485 RTU通信功能,可实时传输测量值  | 
材质  | ABS壳体  | 
防护等级  | IP54  | 
储存温度  | -20~70℃  | 
操作温度  | -15℃~60℃  | 
尺寸  | 151.44mm*144.5mm*117mm(高*宽*厚)  | 
安装方式  | 壁挂或盘面安装(开孔尺寸138*138mm)  | 
重量  | 0.8kg  | 
数据储存  | 连续储存>2年  | 
					采用红外散射光线技术,具有良好的重复性和稳定性;  | 
蓝宝石光学窗口,定制滤光片,不易受环境光和色度干扰;  | 
数字传感器,RS485输出,MODBUS协议;  | 
内置校准参数,方便现场使用和二次标校  | 
自动提示错误和告警信息,并实现报警信号上传;  | 
支持4-20mA、MODBUS RS485等多种数据传输方式;  | 
带时间显示,数据存储及导出功能,掌握监测参数变化动态;  | 
采用7寸彩色触摸屏,操作界面简洁,用户易学、系统可靠、维护量低;  | 
可以实现挂壁安装、面板等安装  |